Formas estándar

StanDimensiones estándar
Diametro ar caña (d) | Diámetro yá ñä (D) | Longitud caña (L) | |||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
Ф0.8 | √ | 0.5~1.5 | |||||||||||||
Ф1.0 | √ | √ | 0.5~1.5 | ||||||||||||
Ф1.2 | √ | √ | 0.5~1.5 | ||||||||||||
Ф1.5 | √ | √ | √ | 0.8~2.0 | |||||||||||
Ф1.8 | √ | √ | √ | 1.0~2.5 | |||||||||||
Ф2.0 | √ | √ | √ | 1.0~2.5 | |||||||||||
Ф2.3 | √ | √ | √ | 1.5~3.5 | |||||||||||
Ф2.5 | √ | √ | √ | 1.5~3.5 | |||||||||||
Ф3.0 | √ | √ | √ | 1.5~5.0 | |||||||||||
Ф3.5 | √ | √ | 2.0~5.0 | ||||||||||||
Ф4.0 | √ | √ | √ | 2.0~5.0 | |||||||||||
Ф4.5 | √ | √ | √ | 2.0~5.0 | |||||||||||
Ф5.0 | √ | √ | 2.0~5.0 | ||||||||||||
Remache ar contacto tamaño jar mpumbuni (mm)
Diámetro yá ñä (D) | Gama D | D < 4.0 | 4. 0≤D < 7.0 | D≥7. 0 |
Normal | ±0.07 | ±0.08 | ±0.1 | |
Precisión | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | |
Espesor yá ñä | Rango T | 0. 2≤T≤0. 8 | 0,8 < T≤1. 5 | T HONTHO 1,5 |
Normal | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |
Precisión | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | |
Diámetro vástago (d) | gama d | d < 2.0 | d≥2. 0 | |
Normal | -0.02 | -0.02 | ||
Precisión | -0.02 | -0.02 | ||
TotalLength (TL) | Gama TL | D≤5. 0 | D HONTHO 5.0 | Contactos hontho (hñeti 1) |
Normal | +0.1 | +0.15 | +0.15 | |
Precisión | +0.06 | +0.1 | +0.1 | |
Espesor nominal capa contacto (S) | SRange | S≤0. 4 | S HONTHO 0.4 | |
Mpumbuni | ±0.05 | ±0.06 | ||
Ángulo desmoldeo | Tandamp; L | T≤0. 5 | T hontho 0.5and T < L | T hontho 0.5and T≥L |
ΘValue ne mpumbuni | (Nota 2) | 9o±2o | Θ = 13o±2o | |
Thuhu ar esférico (SR) | Gama SR | 1.0~2.5 | >2.5~9.5 | >9.5 |
Mpumbuni | ±0.5 | ±1.0 | ±0. 2R | |
Thuhu jar borde ar Surface (R) contacto | Normalmente ar 0,2 ~ 0,5 | |||
Thuhu jar borde caña Bottom (R) | < R0.1 | |||
Nota 1: Contactos hontho bí mä jar ja ya remaches contacto nä'ä mi Bisele wa hoyo wa hueco ja ar caña. | ||||
Principal ya nt'ot'e
Relés, contactores, interruptores miniatura, reguladores mpat'i, etcetera.
Hñei principal
AgCu yá Cu, Ag yá Cu, AgNi yá Cu, AgSnO2In2O3 yá Cu, AgSnO2 yá Cu, AgCdO yá Cu, AgCuO yá Cu, AgZnO yá Cu.
Demostración ar fotografiya ar producto










Aokai eléctrico ar mäs xi hño ir fuente pa ya remaches contacto bimetal t'axi mextha ar hño ko ar certificación CE. Di xi 'na nu'u̲ mäs mña dätä ya fabricantes ne ya proveedores jar Ntxinä ndezu̲ ma Fundación ar je̲ya 2008. Ar hogu̲ntso̲ho̲ da contactar ko ma fábrica pa ya productos.
Clibeanna Te: remaches ar contacto bimetálico t'axi, fabricantes Ntxinä, proveedores, fábrica, CE








